Honda Vario 125
Honda Vario 125, produk Honda yang hadir secara resmi di Indonesia sejak tahun 2012. Namun pada versi pertamanya, Honda vario ini memiliki kapasitas mesin yang lebih kecil yaitu 110cc.
Dari pertama kali diluncurkan, terhitung varian Honda Vario 125 ini sudah membukukan penjualan lebih dari 7 juta uni per September 2022.
Yuk, kita bahas secara detail tentang spesifikasi dan fitur yang mungkin sobat otomotif ingin ketahui tentang motor matic Honda yang satu ini.
Varian Honda Vario 125
Honda Vario ini memiliki beberapa jenis varian atau pilihan, yang mana masing-masing varian memiliki beberapa perbedaan fitur dan komponen pada motor tersebut.
Berikut beberapa varian Honda Vario 125 tahun 2024.
Varian | Fitur Utama |
---|---|
CBS | Combi Brake System (Sistem Pengereman Terintegrasi) + Teknologi eSP |
CBS-ISS | Combi Brake System + Idling Stop System + Teknologi eSP |
CBS-ISS SP | CBS + ISS + Fitur Tambahan (Desain dan Warna Khusus) + Teknologi eSP |
Pilihan Warna Honda Vario 125
Honda Vario 125 tahun 2024 tersedia dalam lima pilihan warna untuk masing-masing variannya.
Tipe | Pilihan Warna |
---|---|
CBS |
- Sporty Matte Black - Sporty Red Black |
CBS-ISS |
- Advance Matte Red - Advance Matte Black - Advance Matte Blue |
Begini tampilan dari masing-masing varian :
Spesifikasi Teknis Honda Vario 125
Walaupun memiliki beberapa varian yang berbeda yaitu CBS, CBS-ISS, dan CBS-ISS SP, namun masing-masing varian ini memiliki spesifikasi mesin yang sama secara keseluruhan.
Spesifikasi Mesin
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP |
Kapasitas Mesin | 124,8 cc |
Daya Maksimum | 11,1 PS (8,2 kW) pada 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,8 Nm pada 5.000 rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Starter | Elektrik |
Kelistrikan
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe Starter | Elektrik |
Tegangan Aki | 12V (6Ah) |
Sistem Pencahayaan | Full LED dengan DRL |
USB Charger | 5V, 2.1A |
Panel Instrumen | Digital dengan indikator lengkap |
Alarm | Alarm Anti Maling (pada varian CBS-ISS) |
Rangka
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless |
Rem Depan | Wavy Disc Brake |
Rem Belakang | Tromol |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ground Clearance | 131 mm |
Berat Kosong | 112 kg |
Dimensi
Dimensi | Nilai |
---|---|
Panjang | 1.918 mm |
Lebar | 679 mm |
Tinggi | 1.066 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ground Clearance | 131 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Berat Kosong | 112 kg |
Kapasitas Tangki, Oli dan Luas Bagasi
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Kapasitas Oli Mesin | 0,8 liter (800 ml) |
Kapasitas Tangki Bensin | 5,5 liter |
Kapasitas Ruang Bagasi | 18 liter |
Harga OTR Resmi Honda Vario 125
Informasi tentang harga ini kami dapatkan dari web resmi Astra Honda Motor Ind. Tapi harga yang kami tampilkan ini bisa saja berbeda dengan daerah anda masing-masing.
Berikut harga resmi dari AHM Indonesia :
Varian | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Pulau Sumatera |
---|---|---|
Honda Vario 125 CBS | Rp 23.310.000 | Rp 23.385.000 |
Honda Vario 125 CBS ISS | Rp 24.960.000 | Rp 24.650.000 |
Honda Vario 125 CBS ISS SP | Rp 24.960.000 | Rp 24.650.000 |
Fitur dan Aksesoris
Beda varian, beda juga fitur dan aksesoris yang terdapat pada motor Vario 125 ini. Jadi agar memudahkan sobat vario untuk menentukan pilihannya, kami akan membuat tabel perbandingan fitur antar varian.
Fitur | CBS | CBS-ISS | CBS-ISS SP |
---|---|---|---|
Pencahayaan LED | Ya | Ya | Ya |
Full Digital Panel Display | Ya | Ya | Ya |
Smart Key | Tidak | Ya | Ya |
Lampu Belakang LED Segitiga | Ya | Ya | Ya |
Charger USB | Tidak | Ya | Ya |
Knalpot Baru | Ya | Ya | Ya |
Sistem Pengereman ABS | Tidak | Tidak | Ya |
Bagasi Luas (18 liter) | Ya | Ya | Ya |
Teknologi dan Fitur Terbaru Vario 125 eSP
Fitur | Dijelaskan |
---|---|
Smart Key System | Akses tanpa kunci untuk kenyamanan dan keamanan. |
Pencahayaan LED | Lampu depan dan belakang menggunakan LED untuk visibilitas optimal. |
Full Digital Panel Display | Menampilkan informasi penting seperti kecepatan dan konsumsi bahan bakar. |
USB Charger | Memungkinkan pengisian daya perangkat elektronik saat berkendara. |
Lampu Belakang LED Segitiga | Desain futuristik dengan efek visual menarik. |
Knalpot Baru | Desain stylish dengan pelindung cahaya hitam. |
Wavy Disc Brake | Sistem pengereman yang lebih baik untuk performa optimal. |
Ruang Bagasi Luas | Kapasitas 18 liter untuk penyimpanan barang lebih banyak. |
Idling Stop System (ISS) | Menghemat konsumsi bahan bakar, tersedia di varian tertentu. |
Desain Futuristik | Garis aerodinamis modern dengan tampilan agresif. |
Post a Comment for "Honda Vario 125"